Uitvoering | ||||
| Motortype | 1.6 16v 110 | 1.6 16v 110 | 1.5 dCi 110 | 1.5 dCi 110 |
| Aandrijving | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Brandstof | Benzine | Benzine | Diesel | Diesel |
| Motorcode | MM | MR | MC | MC |
| Aantal versnellingen | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Emissienorm | Euro 4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Type motor | K4M | K9K THP | ||
| Aantal zitplaatsen | 5 | |||
| Bodemvrijheid (mm) | 350 | |||
Motor | ||||
| Motortype | K4M 690 | K4M 606 | K9K 896 | K9K 898 |
| Cilinderinhoud (cm³) | 1.598 | 1.461 | ||
| Boring x slag (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | ||
| Aantal cilinders/kleppen | 4 in lijn / 16 | 4 in lijn / 8 | ||
| Maximaal vermogen kW (pk) | 77 (105) | 79 (107) | 80 (109) | |
| Toerental max. vermogen (t/min) | 5.750 | 4.000 | 4.000 | |
| Maximaal koppel (bij t/min) | 148 (3750) | 240 (1750) | 240 (1750) | |
| Compressieverhouding | 9,8 | 17,6 | ||
| Type injectiesysteem | Multipoint sequentieel | Direct met Common Rail + multi-injection | ||
| Katalysator | Standaard | Standaard met roetfilter | ||
Versnellingsbak | ||||
| Type versnellingsbak | JR5*187 | TL8*002 | TL4*043 | TL8*000 |
| Aantal versnellingen | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Snelheid (km/u) bij 1.000 rpm, 1e versnelling |
6,82 | 5,79 | 7,58 | 5,79 |
| 2e versnelling | 12,42 | 9,97 | 14,5 | 9,97 |
| 3e versnelling | 19,25 | 14,82 | 21,36 | 15,8 |
| 4e versnelling | 26,18 | 20 | 28,97 | 23,16 |
| 5e versnelling | 30,99 | 25,14 | 37,01 | 31,83 |
| 6e versnelling | - | 31,83 | 44,25 | 41,82 |
Besturing | ||||
| Stuurbekrachtiging | Hydraulische stuurbekrachtiging | |||
| Draaicirkel tussen stoepranden / muren (m) | 10,44 / 10,76 | |||
| Aantal stuuromwentelingen | 3,3 | |||
Wielophanging | ||||
| Type voortrein | Pseudo Mc-Pherson met driehoekige draagarm | |||
| Type achtertrein - flexibele achteras met voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren | Ja | - | Ja | - |
| Type achtertrein - McPherson | - | Ja | - | Ja |
Banden en wielen | ||||
| Standaard wielen | 6,5 J 16 | |||
| Standaard bandenmaat | 215/65 R 16 M+S | |||
Remsysteem | ||||
| Vóór: geventleerde schijven, Ø (mm), dikte (mm) | 269 / 22 | 280 / 24 | ||
| Achter: trommelremmen Ø (inch) | 9" | |||
| ABS Bosch 8.0 | Standaard | |||
| Elektronische remkrachtverdeler | Standaard | |||
| ESP | - | - | - | Optie (Lauréate) |
Prestaties | ||||
| Topsnelheid (km/h) | 165 | 160 | 171 | 168 |
| 0-100 km/h (s) | 11,5 | 12,8 | 11,8 | 12,5 |
| 400 m staande start (s) | 18,1 | 18,9 | 18,4 | 18,7 |
| 1.000 m staande start (s) | 33,9 | 34,6 | 33,9 | 34,3 |
Brandstofverbruik (l/100km)/(km/l) | ||||
| Verbruik binnen de stad (koude start) |
9,7 (10,3) | 10,4 (9,6) | 6,4 (15,6) | 6,5 (15,4) |
| Verbruik buiten de stad | 6,4 (15,6) | 7 (14,3) | 4,9 (20,4) | 5,3 (18,9) |
| Gecombineerd verbruik | 7,5 (13,3) | 8 (12,5) | 5,3 (18,9) | 5,6 (17,9) |
| CO2 (g/km) | 177 | 185 | 139 | 145 |
| Fijnstof | - | - | 0,1 | 0,04 |
Inhoud | ||||
| Volume kofferruimte maximaal (l) 5 zitplaatsen |
475 | |||
| Volume kofferruimte maximaal (l) 2 zitplaatsen |
1636 | |||
| Brandstoftank (l) | 50 | |||
Gewicht (kg) | ||||
| Leeg rijklaargewicht (kg) | 1160 | 1250 | 1205 | 1294 |
| Leeg rijklaargewicht vóór (kg) | 687 | 724 | 737 | 766 |
| Leeg rijklaargewicht achter (kg) | 473 | 526 | 468 | 528 |
| Max. toelaatbaar gewicht (kg) | 1710 | 1800 | 1755 | 1844 |
| Max. toelaatbaar treingewicht (kg) | 2910 | 3300 | 2955 | 3344 |
| Laadvermogen (kg) | 550 | |||
| Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
| Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) | 615 | 660 | 640 | 680 |
Afmetingen | ||||
| Lengte (mm) | 4315 | |||
| Breedte (mm) | 2000 | |||
| Hoogte (mm) | 1695 | |||
| Wielbasis (mm) | 2673 | |||
| Breedte zitplaatsen vóór (mm) | 1411 | |||
| Breedte zitplaatsen achter (mm) | 1438 | |||
| Hoofdruimte vóór (mm) | 1387 | |||
| Hoofdruimte achter (mm) | 1400 | |||
| Ruimte zitting tot dak voor (mm) | 907 | |||
| Ruimte zitting tot dak achter (mm) | 895 | |||
| Aanloophoek (graden) | 30° | |||
| Overrijhoek (graden) | 23° | |||
| Afloophoek (graden) | 36° | |||












