Logan MCV 5 zits, benzine | ||||||
| Basis 1.4 MPI 75 |
Ambiance 1.4 MPI 75 |
Lauréate 1.4 MPI 75 |
Ambiance 1.6 MPI 90 |
Lauréate 1.6 MPI 90 |
Lauréate 1.6 16v 105 |
|
| Prijzen zonder opties | € 9.990 | € 11.690 | € 12.790 | € 12.390 | € 13.490 | € 14.190 |
| CO2 - Emissie/uitstoot (g/km) | 179 | 179 | 179 | 180 | 180 | 178 |
Logan MCV 5 zits, diesel | ||||||
| Ambiance 1.5 dCi 70 |
Lauréate 1.5 dCi 70 |
|||||
| Prijzen zonder opties | € 15.690 | € 16.790 | ||||
| CO2 - Emissie/uitstoot (g/km) | 140 | 140 | ||||
Logan MCV 7 zits, benzine | ||||||
| Ambiance 1.6 MPI 90 |
Lauréate 1.6 MPI 90 |
Lauréate 1.6 16v 105 |
||||
| Prijzen zonder opties | € 13.090 | € 14.190 | € 14.890 | |||
| CO2 - Emissie/uitstoot (g/km) | 185 | 185 | 178 | |||
Logan MCV 7 zits, diesel | ||||||
| Ambiance 1.5 dCi 70 |
Lauréate 1.5 dCi 70 |
|||||
| Prijzen zonder opties | € 16.390 | € 17.490 | ||||
| CO2 - Emissie/uitstoot (g/km) | 140 | 140 | ||||
Pakketten | ||||||
| Basis | Ambiance | Lauréate | Ambiance | Lauréate | Lauréate | |
| Pack Exclusive: Radio/CD speler & handbediende airconditioning | - | € 495 | € 495 | € 495 | € 495 | € 495 |
| Pack Exclusive: Radio/CD speler met MP3 & handbediende airconditioning | - | € 545 | € 545 | € 545 | € 545 | € 545 |
| Pack Electric: Elektrisch bedienbare zijruiten vóór & afstandsbediening centrale deurvergrendeling | - | € 295 | S | € 295 | S | S |
Veiligheid & zicht | ||||||
| Basis | Ambiance | Lauréate | Ambiance | Lauréate | Lauréate | |
| ABS met elektronische remkrachtverdeling | S | S | S | S | S | S |
| Frontairbag bestuurder en passagier, passagiersstoel-airbag uitschakelbaar | S | S | S | S | S | S |
| Zijairbags vóór | € 295 | € 295 | S | € 295 | S | S |
| 3-Punts veiligheidsgordels vóór, bij Ambiance en Lauréate in hoogte verstelbaar | S | S | S | S | S | S |
| 3 Hoofdsteunen achter, tweede zitrij | S | S | S | S | S | S |
| 2 Hoofdsteunen achter, derde zitrij (alleen 7 persoons uitvoering) | S | S | S | S | S | S |
| Elektronische startblokkering met transponder | S | S | S | S | S | S |
| Mistlampen vóór | - | € 195 | S | € 195 | S | S |
| Handmatig van binnenuit verstelbare buitenspiegels | S | S | - | S | - | - |
| Elektrisch van binnenuit verstelbare en verwarmde buitenspiegels | - | - | S | - | S | S |
| Binnenspiegel met anti-verblindingsstand | S | S | S | S | S | S |
| Achterruitverwarming op linker achterdeur | S | S | S | S | S | S |
| Achterruitenwisser op linker achterdeur | - | S | S | S | S | S |
| Volwaardig reservewiel onder achterzijde | S | S | S | S | S | S |
| Isofix bevestiging voor kinderstoel, buitenste zitplaatsen, tweede zitrij | S | S | S | S | S | S |
Exterieur | ||||||
| Basis | Ambiance | Lauréate | Ambiance | Lauréate | Lauréate | |
| Dakrails in lengterichting, zwart | - | € 175 | S | € 175 | S | S |
| Metaallak (metallic) | € 435 | € 435 | € 435 | € 435 | € 435 | € 435 |
| Sierstrip bovenkant grille zwart | S | - | - | - | - | - |
| Sierstrip bovenkant grille chroom | - | S | S | S | S | S |
| Bumpers in carrosseriekleur | - | S | S | S | S | S |
| Portiergrepen zwart | S | S | - | S | - | - |
| Portiergrepen carrosseriekleur | - | - | S | - | S | S |
| Buitenspiegels zwart | S | S | - | S | - | - |
| Buitenspiegels (deels) in carrosseriekleur | - | - | S | - | S | S |
| Kunststof stootranden op portieren (antraciet) | S | S | - | S | - | - |
| Stalen velg 15" met gedeeltelijke wieldop 'Arges' | S | - | - | - | - | - |
| Stalen velg 15" met volledige wieldop 'Somes' | - | S | - | S | - | - |
| Stalen velg 15" met volledige wieldop 'Tisa' | - | - | S | - | S | S |
| Lichtmetalen velgen 15", type 'Bran' | - | € 595 | € 595 | € 595 | € 595 | € 595 |
Interieur | ||||||
| Basis | Ambiance | Lauréate | Ambiance | Lauréate | Lauréate | |
| Dashboard & interieur eerste generatie Dacia Logan | S | S | - | S | - | - |
| Dashboard & interieur tweede generatie Dacia Logan | - | - | S | - | S | S |
| Opbergvak aan plafond, ter hoogte van tweede zitrij | - | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 | € 75 |
| Stuurwiel met leer bekleed | - | - | € 295 | - | € 295 | € 295 |
| Brilkoker aan plafond, bij binnenspiegel | - | - | S | - | S | S |
| Bagageafdekscherm (horizontaal). Standaard bij 5-zits, optie bij 7-zits (alleen te gebruiken na verwijderen/platleggen 3e zitrij) | - | S | S | S / € 95 | S / € 95 | S / € 95 |
| Bagagescheidingsnet (verticaal) | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 |
| Binnenverlichting vóór met leeslampje | - | - | S | - | S | S |
| Binnenverlichting achter (alleen 7 persoons uitvoering) | - | S | S | S | S | S |
| Kofferbakruimte met verlichting | - | S | S | S | S | S |
| Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | - | - | S | - | S | S |
| Tweede zitrij 1/3-2/3 neerklapbaar | - | S | S | S | S | S |
| Derde zitrij 1/1 neerklapbare rugleuning, 1/1 neerklapbare zitting (alleen 7 persoons uitvoering) | - | S | - | S | - | - |
| Derde zitrij 1/2-1/2 neerklapbare rugleuning, 1/1 neerklapbare zitting (alleen 7 persoons uitvoering) | - | - | S | - | S | S |
| Bekleding 'Durance' grijs | S | - | - | - | - | - |
| Bekleding 'Oska' grijs | - | S | - | S | - | - |
| Bekleding 'Pliss' donkergrijs | - | - | S | - | S | S |
| Middenconsole zilverkleurig afgewerkt | - | S | S | S | S | S |
| Zonneklep met make-up spiegel passagier | - | S | S | S | S | S |
| Verplaatsbare asbak in middenconsole | - | S | S | S | S | S |
| Opbergvak in voorportieren | S | S | S | S | S | S |
| Insteekvakken aan rugleuning voorstoelen | - | - | S | - | S | S |
| Bagagenet aan rechter achterdeur | - | - | S | - | S | S |
| Opbergvak aan linker achterdeur | - | S | S | S | S | S |
| Opbergvak achter wielkast linksachter (5 persoons uitvoering) | - | S | S | S | S | S |
| Opbergvak achter wielkast rechtsachter (7 persoons uitvoering) | - | S | S | S | S | S |
Comfort | ||||||
| Basis | Ambiance | Lauréate | Ambiance | Lauréate | Lauréate | |
| Hydraulische stuurbekrachtiging | - | S | S | S | S | S |
| Boordcomputer met 6 functies: totaalteller, dagteller, brandstofmeter, totaal verbruik, gemiddeld verbruik, actieradius, gemiddelde snelheid | - | - | S | - | S | S |
| Waarschuwingssignaal bij niet uitschakelen verichting | S | S | S | S | S | S |
| Verwarming en ventilatie met 4 snelheden | S | S | S | S | S | S |
| Recirculatiestand ventilatie | - | S | S | S | S | S |
| * Handbediende airconditioning | - | € 895 | € 895 | € 895 | € 895 | € 895 |
| Stuurwiel in hoogte verstelbaar | - | - | S | - | S | S |
| Centrale deurvergrendeling | - | S | S | S | S | S |
| Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening (op 'Ambiance' alleen als 'Pack Electric') | - | € 295 | S | € 295 | S | S |
| Elektrisch bedienbare zijruiten achter (incl. asbak rechter achterportier 'Ambiance') | - | - | € 295 | - | € 295 | € 295 |
| Elektrisch bedienbare ramen vóór (op 'Ambiance' alleen als 'Pack Electric') | - | € 295 | S | € 295 | S | S |
| Zonwerend glas rondom | S | S | S | S | S | S |
Audio | ||||||
| Basis | Ambiance | Lauréate | Ambiance | Lauréate | Lauréate | |
| Radiovoorbereiding (speakerbedrading, antenne- en DIN signaalaansluiting) | S | S | S | S | S | S |
| ** Radio/CD-speler, inclusief 2 luidsprekers vóór | - | € 395 | € 395 | € 395 | € 395 | € 395 |
| ** Radio/CD-speler met MP3 ondersteuning, inclusief 2 luidsprekers vóór | - | € 445 | € 445 | € 445 | € 445 | € 445 |
S = standaard, geen meerprijs
- = niet verkrijgbaar
€ = optie tegen aangegeven meerprijs
* Onderdeel van 'Pack Exclusive'
** Onderdeel van 'Pack Exclusive', bij Lauréate ook twee luidsprekers achter












