Uitvoering | ||||
| Brandstof | Benzine | Benzine | Benzine | Diesel |
| Motortype | 1.2 16v 75 PK | 1.4 MPI 75 PK | 1.6 MPI 90 PK | 1.5 dCi 70 PK |
| Motorcode | - | ME | MF | MF |
| Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Motor | ||||
| Motortype | D4F 732 | K7J 710 | K7M 710 | K9K 792 |
| Cilinderinhoud (cm³) | 1.149 | 1.390 | 1.598 | 1.461 |
| Aantal cilinders/kleppen | 4/16 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Maximaal vermogen Kw (pk) | 55 (75) | 55 (75) | 64 (87) | 50 (70) |
| Toerental max. vermogen (t/min) | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 4.000 |
| Maximaal koppel (bij t/min) | 107 (4250) | 112 (3000) | 128 (3000) | 160 (1700) |
| Inspuitsysteem | Multipoint | Multipoint | Multipoint | Direct ingespoten Common Rail + turbo |
| Emissienorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Roetfilter | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Katalysator | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
Versnellingsbak | ||||
| Type | JH3 | JH1 | JH1 | N.B. |
| Aantal versnellingen | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bediening | Handgeschakeld | Handgeschakeld | Handgeschakeld | Handgeschakeld |
| Snelheid (km/u) op 1.000 rpm, 1e versnelling |
6,78 | 7,23 | 7,23 | N.B. |
| 2e versnelling | 12,33 | 13,17 | 13,17 | N.B. |
| 3e versnelling | 18,13 | 19,36 | 19,36 | N.B. |
| 4e versnelling | 24,53 | 26,19 | 26,19 | N.B. |
| 5e versnelling | 31,77 | 33,92 | 33,92 | N.B. |
Remsysteem | ||||
| Bosch 8.1 ABS met EBD | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Noodstopbekrachtiging | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Vóór: schijven (mm) | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Achter: trommels (inches) | 8" | 8" | 8" | 8" |
Wielophanging | ||||
| Voortrein | Pseudo Mc-Pherson met driehoekige draagarm | |||
| Achtertrein | H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren | |||
Stuurinrichting | ||||
| Draaicirkel tussen stoepranden (m) | 10,5 | |||
| Maximaal aantal omwentelingen stuur wel/geen stuurbekrachtiging | 3,2 / 4,6 | |||
Wielen/banden | ||||
| Standaard wielen | 6.0 J 15 / ET 43 | |||
| Standaard banden | 185/65 R 15 | |||
Aerodynamiek | ||||
| CD (aerodynamic drag coefficient) | 0,36 | |||
Inhoud | ||||
| Volume kofferruimte, standaard (l) 5 zitplaatsen |
320 | |||
| Volume kofferruimte, achterbank neer (l) 2 zitplaatsen |
1200 | |||
| Brandstoftank (l) | 50 | |||
Prestaties | ||||
| Topsnelheid op het circuit (km/h) | 160 | 161 | 174 | 157 |
| 0-100 km/h (s) | 13,6 | 13 | 11 | 15 |
| 1000 meter (s) | 35,4 | 35 | 33 | 36,6 |
Brandstofverbruik (l/100km)/(km/l) | ||||
| Verbruik binnen de stad (koude start) | 7,6 (13,2) | 9,6 (10,4) | 10 (10) | 5,0 (20) |
| Verbruik buiten de stad | 4,9 (20,4) | 5,4 (18,5) | 5,6 (17,9) | 4,3 (23,3) |
| Gecombineerd verbruik | 5,9 (16,9) | 7,0 (14,3) | 7,2 (13,9) | 4,5 (22,2) |
| CO2 (g/km) | 139 | 165 | 170 | 120 |
Gewicht (kg) | ||||
| Leeg rijklaargewicht | 975 | 980 | 975 | 1065 |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1470 | 1470 | 1470 | 1575 |
| Max. toelaatbaar treingewicht | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 |
| Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) | 525 | 525 | 525 | 580 |
Afmetingen | ||||
| Lengte (mm) | 4020 | |||
| Breedte (mm) | 1746 | |||
| Hoogte (mm) | 1534 | |||
| Wielbasis (mm) | 2588 | |||
| Breedte zitplaatsen vóór (mm) | 1414 | |||
| Breedte zitplaatsen achter (mm) | 1425 | |||
| Hoofdruimte vóór (mm) | 1388 | |||
| Hoofdruimte achter (mm) | 1400 | |||
| Ruimte zitting tot dak (mm) | 878 | |||
| Knieruimte achter (mm) | 145 | |||
Onderhoud | ||||
| Onderhoud in kilometers of jaren (kleine beurt) |
15.000 km / 1 jaar |
15.000 km / 1 jaar |
15.000 km / 1 jaar |
10.000 km / 1 jaar |
| Onderhoud in kilometers of jaren (grote beurt) |
30.000 km / 1 jaar |
30.000 km / 1 jaar |
30.000 km / 1 jaar |
20.000 km / 1 jaar |
Technische uitrusting | ||||
| Extra geluidsisolatie onder motorkap en tussen motor en cabine | N.B. | Nee | Nee | Standaard |











