Uitvoering | ||||
| Brandstof | Benzine | |||
| Motortype | 1.6 MPI 90 PK | |||
| Motorcode | MF | |||
| Aantal zitplaatsen | 5 | |||
Motor | ||||
| Motortype | K7M 710 | |||
| Cilinderinhoud (cm³) | 1.598 | |||
| Aantal cilinders/kleppen | 4/8 | |||
| Maximaal vermogen Kw (pk) | 64 (90) | |||
| Toerental max. vermogen (t/min) | 5.500 | |||
| Maximaal koppel (bij t/min) | 128 (3000) | |||
| Inspuitsysteem | Multipoint | |||
| Emissienorm | Euro 4 | |||
| Roetfilter | Nee | |||
| Katalysator | Standaard | |||
Versnellingsbak | ||||
| Type | N.B. | |||
| Aantal versnellingen | 5 | |||
| Bediening | Handgeschakeld | |||
| Snelheid (km/u) op 1.000 rpm, 1e versnelling |
7,23 | |||
| 2e versnelling | 13,17 | |||
| 3e versnelling | 19,36 | |||
| 4e versnelling | 26,19 | |||
| 5e versnelling | 33,92 | |||
Remsysteem | ||||
| Bosch 8.1 ABS met EBD | Standaard | |||
| Noodstopbekrachtiging | Standaard | |||
| Vóór: schijven (mm) | 259 | |||
| Achter: trommels (inches) | 8" | |||
Wielophanging | ||||
| Voortrein | Pseudo Mc-Pherson met driehoekige draagarm | |||
| Achtertrein | H-vormig met vervormbaar profiel en voorgeprogrammeerde geometrie - schroefveren | |||
Stuurinrichting | ||||
| Draaicirkel tussen stoepranden (m) | 10,5 | |||
| Maximaal aantal omwentelingen stuur | 3,2 | |||
Wielen/banden | ||||
| Standaard banden | 195/55 R 16 | |||
Inhoud | ||||
| Volume kofferruimte, standaard (l) 5 zitplaatsen |
320 | |||
| Volume kofferruimte, achterbank neer (l) 2 zitplaatsen |
1200 | |||
| Brandstoftank (l) | 50 | |||
Prestaties | ||||
| Topsnelheid op het circuit (km/h) | 163 | |||
| 0-100 km/h (s) | 12,4 | |||
Brandstofverbruik (l/100km)/(km/l) | ||||
| Verbruik binnen de stad (koude start) | 10,2 (9,8) | |||
| Verbruik buiten de stad | 6,1 (16,4) | |||
| Gecombineerd verbruik | 7,6 (13,2) | |||
| CO2 (g/km) | 180 | |||
Gewicht (kg) | ||||
| Leeg rijklaargewicht | 1070 | |||
| Max. toelaatbaar gewicht | 1561 | |||
| Max. toelaatbaar treingewicht | 2350 | |||
| Max. toelaatbaar aanhangergewicht (geremd) | 1100 | |||
| Max. toelaatbaar aanhangergewicht (ongeremd) | 585 | |||
Afmetingen | ||||
| Lengte (mm) | 4024 | |||
| Breedte (mm) | 1753 | |||
| Hoogte (mm) | 1544 | |||
| Wielbasis (mm) | 2588 | |||
Onderhoud | ||||
| Onderhoud in kilometers of jaren (kleine beurt) |
15.000 km / 1 jaar | |||
| Onderhoud in kilometers of jaren (grote beurt) |
30.000 km / 1 jaar | |||












